Тази таблица съдържа всички записани гласове за тази анкета. Ако анонимни участници имат право да гласуват то те ще бъдат идентифицирани по IP адреса на компютъра, от който са гласували.
Посетител | глас | Време |
91.139.160.179 | Като модерно и положително. | 8. февруари 2025 - 21:00 |
151.251.236.77 | Не е направено добре. | 29. юни 2023 - 23:59 |
78.83.108.119 | Не е направено добре. | 15. май 2023 - 1:38 |
91.139.129.41 | Като модерно и положително. | 11. февруари 2023 - 17:09 |
212.5.158.155 | Като модерно и положително. | 4. декември 2022 - 18:43 |
64.39.102.37 | Като модерно и положително. | 12. април 2022 - 17:56 |
130.204.42.127 | Като модерно и положително. | 13. февруари 2022 - 20:26 |
79.100.11.65 | Като модерно и положително. | 4. октомври 2021 - 17:08 |
79.100.152.15 | Като модерно и положително. | 18. юни 2021 - 17:13 |
5.53.183.190 | Като модерно и положително. | 24. септември 2020 - 21:08 |
37.63.9.36 | Не е направено добре. | 15. септември 2020 - 14:05 |
95.87.206.103 | Не е направено добре. | 15. септември 2020 - 10:26 |
89.253.165.196 | Като модерно и положително. | 8. май 2020 - 14:00 |
84.21.205.99 | Като модерно и положително. | 2. октомври 2019 - 14:44 |
212.39.89.39 | Като модерно и положително. | 29. септември 2019 - 15:43 |
84.40.64.102 | Не е направено добре. | 31. март 2019 - 2:23 |
93.152.144.26 | Като модерно и положително. | 28. август 2018 - 13:38 |
84.40.80.136 | Като модерно и положително. | 6. декември 2017 - 10:41 |
130.204.240.241 | Като модерно и положително. | 14. ноември 2017 - 20:33 |
193.39.158.202 | Като модерно и положително. | 14. ноември 2017 - 11:28 |
Страници